模块名称 | 参数内容(可增减) |
用户管理 | 用户名,密码,角色,姓名,部门,联系方式,邮箱 |
项目管理 | 项目名称,项目编号,申请单位,申请时间,验收状态,验收时间,合格证书编号 |
任务管理 | 任务名称,任务编号,任务类型,任务状态,执行人,开始时间,结束时间,备注 |
资料管理 | 文档名称,文档类型,上传时间,上传人,所属项目,下载次数,备注 |
联系人管理 | 联系人姓名,联系人电话,所属单位,所在部门,职务,邮箱,备注 |
设备管理 | 设备编号,设备名称,规格型号,所属单位,购置时间,保修到期,备注 |
质量标准管理 | 标准名称,标准编号,适用范围,发布部门,发布时间,备注 |
验收报告管理 | 报告编号,报告名称,验收日期,验收人员,所属项目,验收结论,备注 |
检验记录管理 | 记录编号,检验名称,检验日期,检验人员,所属设备,检验结果,备注 |
风险评估管理 | 评估编号,评估名称,评估日期,评估人员,所属项目,评估结果,备注 |
安全管理 | 安全计划,安全资料,安全检查记录,安全培训记录,安全措施,备注 |
进度跟踪管理 | 进度计划,进度跟踪表,时间进度图,项目状态报告,进度评价,备注 |
软件管理 | 软件名称,软件版本,授权期限,所属单位,更新时间,备注 |
经费管理 | 经费明细,经费支出单,经费申请表,经费使用情况统计表,经费审批表,备注 |
问题解决管理 | 问题记录,问题分析,解决措施,解决时间,效果评估,备注 |
物资管理 | 物资名称,型号,数量,单位,出入库时间,领用人,备注 |
合同管理 | 合同名称,合同编号,签订日期,合同金额,合同期限,履约保证金,合同备注 |
规划管理 | 项目规划,规划计划,整体进度计划,里程碑计划,规划评估,备注 |
文件管理 | 文件名称,文件编号,上传时间,所属项目,文件类型,下载次数,备注 |
通知公告管理 | 公告标题,公告内容,发布人,发布时间,通知范围,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |